診療や治療に関しての確認・相談などについては下記までお問い合わせください。
tel.0744-47-4871
平日 9:00~11:45 / 15:00~17:45
土曜 9:00~11:45(木・日・祝日 休診)
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 29 診 療 | 30 診 療 | 1 診 療 | 2 休 診 | 3 診 療 | 4 休 診 | 5 休 診 |
| 6 診 療 | 7 診 療 | 8 診 療 | 9 休 診 | 10 診 療 | 11 午前のみ | 12 休 診 |
| 13 祝日 | 14 診 療 | 15 診 療 | 16 休 診 | 17 午前のみ | 18 午前のみ | 19 休 診 |
| 20 診 療 | 21 診 療 | 22 診 療 | 23 休 診 | 24 診 療 | 25 午前のみ | 26 休 診 |
| 27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 休 診 | 31 午前のみ | 1 午前のみ | 2 休 診 |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 休 診 | 31 午前のみ | 1 午前のみ | 2 休 診 |
| 3 祝日 | 4 診 療 | 5 診 療 | 6 休 診 | 7 午前のみ | 8 未定 | 9 休 診 |
| 10 診 療 | 11 診 療 | 12 診 療 | 13 休 診 | 14 午前のみ | 15 午前のみ | 16 休 診 |
| 17 診 療 | 18 診 療 | 19 診 療 | 20 休 診 | 21 午前のみ | 22 未定 | 23 祝日 |
| 24 祝日 | 25 診 療 | 26 診 療 | 27 休 診 | 28 午前のみ | 29 午前のみ | 30 休 診 |
地図をクリックすると拡大縮小できます。